Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos
>>
<<
SeleccionarDescargarInvestigación:Designacion Dimensiones principales (mm) Basic load ratings (KN)Pu (kN)Min Loading ASpeed ratings rpm (r/min)Weight(kg)Dimensions (mm)Abutment and fillet dimensions (mm)
rereHdyc Crstc CorReference speedLimiting Speedred1D1segundoB1Cr1,2 Minsda Mindb1 Maxdb2 MaxHa MinDa Maxra Max
Download PDF 29280 400 540 85 1610 8000 695 6.1 700 1100 55.5 400 526 460 27 81 42.2 4 212 470 493 3 aug aug aug
Download PDF 29380 400 620 132 3450 14600 1200 20 530 950 150 400 596 494 43 127 64 6 225 510 550 5 aug aug aug
Download PDF 29480EM 400 710 185 6560 26500 1960 67 450 850 310 400 645 525 69 178 89.5 7.5 234 550 615 6 aug aug aug
Download PDF 29284 420 580 95 1990 9800 815 9.1 630 1000 75.5 420 564 489 30 91 46 5 225 500 525 4 aug aug aug
Download PDF 29384 420 650 140 3740 16000 1290 24 500 900 170 420 626 520 49 135 67.5 6 235 535 580 5 aug aug aug
Download PDF 29484EM 420 730 185 6730 27500 2080 72 430 850 325 420 665 545 70 178 90.5 7.5 244 575 635 6 aug aug aug
Download PDF 29288 440 600 95 2070 10400 850 10 630 1000 78 440 585 508 30 91 46.5 5 235 520 545 4 aug aug aug
Download PDF 29388EM 440 680 145 4490 19300 1560 35 480 850 180 440 626 540 49 140 70.5 6 249 560 605 5 aug aug aug
Download PDF 29488EM 440 780 206 7820 32000 2320 87 380 750 410 440 710 577 77 199 101 9.5 257 605 675 8 aug aug aug
Download PDF 29292 460 620 95 2070 10600 865 11 600 950 81 460 605 530 30 91 46 5 245 540 565 4 aug aug aug
Download PDF 29392 460 710 150 4310 19000 1500 34 450 800 215 460 685 567 50 144 72.5 6 257 585 630 5 aug aug aug
Download PDF 29492EM 460 800 206 7990 33500 2450 110 380 750 425 460 730 596 77 199 101.5 9.5 268 630 695 8 aug aug aug
Download PDF 29296 480 650 103 2350 11800 950 13 560 900 98 480 635 556 33 99 53.5 5 259 570 595 4 aug aug aug
Download PDF 29396 480 730 150 4370 19600 1530 36 450 800 220 480 705 591 50 144 73.5 6 270 610 655 5 aug aug aug
Download PDF 29496EM 480 850 224 9550 39000 2800 140 340 670 550 480 770 625 88 216 108 9.5 280 660 735 8 aug aug aug
Download PDF 292/500 500 670 103 2390 12500 1000 15 560 900 100 500 654 574 33 99 53.5 5 268 585 615 4 aug aug aug
Download PDF 293/500 500 750 150 4490 20400 1560 40 430 800 235 500 725 611 50 144 74 6 280 630 675 5 aug aug aug
Download PDF 294/500EM 500 870 224 9370 40000 2850 150 340 670 560 500 795 648 86 216 110 9.5 290 685 755 8 aug aug aug
Download PDF 292/530EM 530 710 109 3110 15300 1220 22 530 850 115 530 675 608 32 105 56 5 285 620 655 4 aug aug aug
Download PDF 293/530 530 800 160 5230 23600 1800 53 400 750 270 530 772 648 53 154 76 7.5 295 670 715 6 aug aug aug
>>
<<