Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos
>>
<<
SeleccionarDescargarInvestigación:Designacion Dimensiones principales (mm) Basic load ratings (KN)Pu (kN)Min Loading ASpeed ratings rpm (r/min)Weight(kg)Dimensions (mm)Abutment and fillet dimensions (mm)
rereHdyc Crstc CorReference speedLimiting Speedred1D1segundoB1Cr1,2 Minsda Mindb1 Maxdb2 MaxHa MinDa Maxra Max
Download PDF 29252 260 360 60 817 3650 345 1.3 1100 1700 18.5 260 350 302 19 57 30 2.1 139 310 aug aug aug 326 2
Download PDF 29352E 260 420 95 2550 8300 780 6.5 850 1400 49 260 382.2 324 61 86.6 46 5 148 335 273 286 aug 370 4
Download PDF 29452E 260 480 132 4050 12900 1080 16 750 1300 105 260 427.9 346 86 119 63 6 154 365 278 296 aug 412 5
Download PDF 29256 280 380 60 863 4000 375 1.5 1000 1700 19.5 280 370 323 19 57 30.5 2.1 150 325 aug aug aug 347 2
Download PDF 29356E 280 440 95 2550 8650 800 7.1 850 1400 53 280 401 343 62 86.7 45.5 5 158 355 293 305 aug 390 4
Download PDF 29456E 280 520 145 4900 15300 1320 22 670 1200 135 280 464.3 372 95 129.9 70 6 166 395 300 320 aug 446 5
Download PDF 29260 300 420 73 1070 4800 465 2.2 900 1400 30.5 300 405 353 21 69 38 3 162 360 aug aug aug 380 2.5
Download PDF 29360E 300 480 109 3100 10600 930 11 750 1200 75 300 434.1 372 70 98.9 51 5 168 385 313 329 aug 423 4
Download PDF 29460E 300 540 145 4310 16600 1340 26 600 1200 140 300 485 392 95 130.3 70.5 6 175 415 319 340 aug 465 5
Download PDF 29264 320 440 73 1110 5100 465 2.5 850 1400 33 320 430 372 21 69 38 3 172 380 aug aug aug 400 2.5
Download PDF 29464E 320 580 155 4950 19000 1530 34 560 1100 175 320 520.3 422 102 139.4 74.5 7.5 191 450 344 367 aug 500 6
Download PDF 29268 340 460 73 1130 5400 480 2.8 850 1300 33.5 340 445 395 21 69 37.5 3 183 400 aug aug aug 422 2.5
Download PDF 29368 340 540 122 2710 11000 950 11 600 1100 105 340 520 428 40.6 117 59.5 5 192 440 aug aug aug 479 4
Download PDF 29468E 340 620 170 5750 22400 1760 48 500 1000 220 340 557.9 445 112 151.4 84 7.5 201 475 363 386 aug 530 6
Download PDF 29272 360 500 85 1460 6800 585 4.4 750 1200 52 360 485 423 25 81 44 4 194.5 430 453 3 aug aug aug
Download PDF 29372 360 560 122 2760 11600 980 13 600 1100 110 360 540 448 40.5 117 59.5 5 202 460 500 4 aug aug aug
Download PDF 29472EM 360 640 170 5350 21200 1630 43 500 950 230 360 580 474 63 164 83.5 7.5 210 495 550 6 aug aug aug
Download PDF 29276 380 520 85 1580 7650 655 5.6 700 1100 53 380 505 441 27 81 42 4 202 450 473 3 aug aug aug
Download PDF 29376 380 600 132 3340 14000 1160 19 530 1000 140 380 580 477 45 127 63.5 6 216 495 535 5 aug aug aug
Download PDF 29476EM 380 670 175 5870 24000 1860 55 480 900 260 380 610 494 67 168 87.5 7.5 222 525 580 6 aug aug aug
>>
<<