Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Añadir a Favoritos
>>
<<
SeleccionarDescargarInvestigación:Designacion Dimensiones principales (mm) Basic load ratings (KN)Pu (kN)Min Loading ASpeed ratings rpm (r/min)Weight(kg)Dimensions (mm)Abutment and fillet dimensions (mm)
rereHdyc Crstc CorReference speedLimiting Speedred1D1segundoB1Cr1,2 Minsda Mindb1 Maxdb2 MaxHa MinDa Maxra Max
Download PDF 29330E 150 250 60 1000 2850 315 0.77 1500 2400 11 150 223.9 190 38 54.9 28 2.1 87 195 158 163 aug 219 2
Download PDF 29430E 150 300 90 1860 5100 520 2.5 1200 2200 28 150 262.9 207.5 58 80.8 43.4 4 92 220 163 175 aug 253 3
Download PDF 29332E 160 270 67 1180 3450 375 1.1 1300 2200 14.5 160 243.5 203 42 60 33 3 92 210 169 176 aug 235 2.5
Download PDF 29432E 160 320 95 2080 5600 570 3 1100 2000 33.5 160 279.3 223.5 60.5 84.3 45.5 5 99 235 175 189 aug 270 4
Download PDF 29334E 170 280 67 1200 3550 365 1.2 1300 2200 15 170 251.2 215 42.2 61 30.5 3 96 220 178 188 aug 245 2.5
Download PDF 29434E 170 340 103 2360 6550 640 4.1 1100 1900 44.5 170 297.7 236 65.5 91.2 50 5 104 250 185 199 aug 286 4
Download PDF 29236E 180 250 42 495 2040 212 0.4 1600 2600 5.8 180 234.4 208 26 36.9 22 1.5 97 210 187 187 14 226 1.5
Download PDF 29336E 180 300 73 1430 4300 440 1.8 1200 2000 19.5 180 270 227 46 66.2 35.5 3 103 235 189 195 aug 262 2.5
Download PDF 29436E 180 360 109 2600 7350 710 5.1 1000 1800 52.5 180 315.9 250 69.5 96.4 53 5 110 265 196 210 aug 304 4
Download PDF 29338E 190 320 78 1630 4750 490 2.1 1100 1900 23.5 190 285.6 243.5 49 71.3 36 4 110 250 200 211 aug 280 3
Download PDF 29438E 190 380 115 2850 8000 765 6.1 950 1700 60.5 190 332.9 264.5 73 101 55.5 5 117 280 207 223 aug 321 4
Download PDF 29240E 200 280 48 656 2650 285 0.67 1400 2200 9.3 200 260.5 232.5 30 43.4 24 2 108 235 206 207 17 253 2
Download PDF 29340E 200 340 85 1860 5500 550 2.9 1000 1700 29.5 200 304.3 257 53.5 76.7 40 4 116 265 211 224 aug 297 3
Download PDF 29440E 200 400 122 3200 9000 850 7.7 850 1600 72 200 350.7 277.5 77 107.1 59.4 5 122 295 217.5 234 aug 337 4
Download PDF 29244E 220 300 48 690 3000 310 0.86 1300 2200 10 220 280.5 251.5 30 43.4 24.5 2 117 255 224.5 227 17 271 2
Download PDF 29344E 220 360 85 2000 6300 610 3.8 1000 1700 33.5 220 326.3 273.5 55 77.7 41 4 125 285 229 240 aug 316 3
Download PDF 29444E 220 420 122 3350 9650 900 8.8 850 1500 75 220 371.6 300 77 107.4 58.5 6 132 315 238 254 aug 358 5
Download PDF 29248 240 340 60 799 3450 335 1.1 1100 1800 16.5 240 330 283 19 57 30 2.1 130 290 aug aug aug 308 2
Download PDF 29348E 240 380 85 2040 6550 630 4.1 1000 1600 35.5 240 345.1 295.5 54 77.8 40.5 4 135 305 249 259 aug 336 3
Download PDF 29448E 240 440 122 3400 10200 930 9.9 850 1500 80 240 391.6 322 76 107.1 59 6 142 335 258 276 aug 378 5
>>
<<