NK Series
Printable Page Email This Page Añadir a Favoritos |
>>
<<
Seleccionar | Descargar | Investigación: | Bearing Designation | FW | re | C | weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK5/10TN | 5 | 10 | 10 | 2.9 | |||
NK8/12TN | 8 | 15 | 12 | 8.3 | |||
NK10/12TN | 10 | 17 | 12 | 10 | |||
NK12/12 | 12 | 19 | 12 | 11.8 | |||
NK12/16 | 12 | 19 | 16 | 16.8 | |||
NK14/16 | 14 | 22 | 16 | 20.8 | |||
NK15/12 | 15 | 23 | 12 | 18.5 | |||
NK16/16 | 16 | 24 | 16 | 20.8 | |||
NK16/20 | 16 | 24 | 20 | 23.9 | |||
NK17/16 | 17 | 25 | 16 | 21.5 | |||
NK18/20 | 18 | 26 | 20 | 30.5 | |||
NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 25.7 | |||
NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 29.3 | |||
NK202616 | 20 | 26 | 16 | 20.8 | |||
NK202620 | 20 | 26 | 20 | 17.2 | |||
NK203312SX | 20 | 33 | 12 | 29.1 | |||
NK22/16 | 22 | 30 | 16 | 29.2 | |||
NK25/16 | 25 | 33 | 16 | 30 | |||
NK25/20 | 26 | 34 | 20 | 40 | |||
NK26/16 | 26 | 34 | 16 | 30 | |||
>>
<<